板式換熱器
博格傳熱技術(shù)(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司提供sondex/桑德斯板式換熱器密封墊片,技術(shù)咨詢與訂購電話:13814888521 張工
板式換熱器型號 | 換熱面積(㎡) | 板片長度(㎜) | 板片寬度(㎜) | 上下中心距(㎜) | 左右中心距(㎜) | 角孔直徑(㎜) |
Sondex S4A (Clip) | 0,04 | 451 | 141 | 381 | 70 | 32 |
Sondex S7A (Clip) | 0.07 | 498 | 228 | 394 | 126 | 61 |
Sondex S8A (Clip) | 0.08 | 726 | 141 | 656 | 70 | 32 |
Sondex S9A (Clip) | 0.09 | 497 | 306 | 380 | 192 | 65 |
Sondex S14A (S/L) | 0.14 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S15 (Glued) | 0.15 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S17 (S/L) | 0.17 | 920 | 266 | 800 | 150 | 74 |
Sondex S18 (G/S/L) | 0.18 | 920 | 266 | 800 | 150 | 74 |
Sondex S19 (Glued) | 0.19 | 798 | 353 | 650 | 202 | 100 |
Sondex S19A (Clip) | 0.19 | 817 | 306 | 700 | 192 | 65 |
Sondex S20A (Clip) | 0.2 | 998 | 228 | 894 | 126 | 61 |
Sondex S21 (S/L) | 0.21 | 874 | 380 | 719 | 225 | 100 |
Sondex S21A | ||||||
Sondex S22 (S/L) | 0.22 | 874 | 380 | 719 | 225 | 97 |
Sondex S23 (Glued) | 0.23 | 786 | 368 | 656 | 238 | 85 |
Sondex SF25 (Glued) | 0.25 | 1295 | 235 | 1192.5 | 130 | 56 |
Sondex SF25A | 0.25 | 1318 | 253 | 1193 | 130 | 56 |
Sondex S25 | ||||||
Sondex S30 (Glued) | 0.3 | 1098 | 353 | 950 | 202 | 100 |
Sondex S31A (Clip) | 0.31 | 1167 | 306 | 1050 | 192 | 65 |
Sondex S35 (Glued) | 0.35 | 992 | 476 | 800 | 283 | 148 |
Sondex S36 | ||||||
Sondex S37 (S/L) | 0.37 | 1211 | 379 | 1070 | 238 | 85 |
Sondex S38 (G/S/L) | 0.38 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
Sondex S38A | ||||||
Sondex S39 (Glued) | 0.39 | 1298 | 353 | 1150 | 202 | 100 |
Sondex S41 (S/L) | 0.41 | 1102 | 502 | 890 | 296 | 148 |
Sondex S41A | ||||||
Sondex S42 | 0.42 | 1102 | 502 | 890 | 296 | 148 |
Sondex S43 (S/L) | 0.43 | 1055 | 658 | 791 | 395 | 201 |
Sondex S47 (S/L) | 0.47 | 1520 | 380 | 1365 | 225 | 100 |
Sondex S47A | ||||||
Sondex S50 (Glued) | 0.5 | 1598 | 353 | 1450 | 202 | 100 |
Sondex S58 (G/S/L) | 0.58 | 1408 | 476 | 1237 | 310 | 115 |
Sondex S61 (Glued) | 0.61 | 1898 | 353 | 1750 | 202 | 100 |
Sondex S62 (S/L) | 0.62 | 1504 | 502 | 1292 | 296 | 148 |
Sondex S64 (S/L) | 0.64 | 1926 | 380 | 1771 | 225 | 100 |
Sondex S65 (S/L) | 0.65 | 1355 | 658 | 1091 | 395 | 201 |
Sondex S72 (Glued) | 0.72 | 2198 | 353 | 2050 | 202 | 100 |
Sondex S80 (Glued) | 0.8 | 1468 | 868 | 1080 | 480 | 305 |
Sondex S81 (S/L) | 0.81 | 1468 | 868 | 1080 | 480 | 305 |
Sondex S86 (S/L) | 0.86 | 1906 | 502 | 1694 | 296 | 148 |
Sondex S100 (S/L) | 1.0 | 1753 | 658 | 1489 | 395 | 201 |
Sondex S110 (S/L) | 1.1 | 2306 | 502 | 2094 | 296 | 148 |
Sondex S120 (Glued) | 1.2 | 1878 | 868 | 1490 | 480 | 305 |
Sondex S121 (S/L) | 1.21 | 1878 | 868 | 1490 | 480 | 305 |
Sondex S130 (S/L) | 1.3 | 2155 | 658 | 1891 | 395 | 201 |
Sondex S136 | ||||||
Sondex S145 (G) | 1.45 | 1909 | 1160 | 1410 | 660 | 405 |
Sondex S152 (S/L) | 1.52 | 2455 | 658 | 2191 | 395 | 201 |
Sondex S188 (S/L) | 1.8 | 2508 | 868 | 2120 | 480 | 305 |
Sondex SW40 (G) | 0.4 | 1208 | 378 | 1055 | 225 | 94 |
Sondex SW229 | ||||||
Sondex SF123 (G) | 1.23 | 2190 | 677 | 1842 | 350 | 205 |
Sondex FPS41 | ||||||
Sondex FPS19 | ||||||
Sondex SFD22 | ||||||
Sondex SFD13 |